Laminating Royal Sovereign A4
المواصفات | NPH-900N |
استهلاك الكهرباء | 850 وات |
أقصى عرض للتغليف | 240مللي(A4 ) |
سمك الغلاف | 75 ~ 250ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 750 ملم/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 6-7 دقائق |
نظام التسخين | بكرة ساخنة |
درجات الحرارة المتغيرة | زرار باللمس |
نوع التحكم في درجات الحرارة | ديجيتال |
ضبط السرعة | زرار باللمس |
طريقة السحب | 4 بكرات |
الشاشة | LCD |
التغليف على البارد | يوجد |
نظام تغليف الصور | يوجد |
تغليف لوحات العرض | يوجد حتى 2.8مليمتر |
نظام الاسترجاع | يوجد |
Laminating Royal Sovereign A3
المواصفات |
ES-1315 |
PL-1310 |
NPH-1200N |
HSH-1201N |
استهلاك الكهرباء | 400 وات | 730 وات | 1000 وات | 1200 وات |
أقصى عرض للتغليف | 320 مللي ( A3 ) | 320 مللي ( A3 ) | 330مللي ( A3 ) | 330مللي ( A3 ) |
سمك الغلاف | 75 ~ 175ميكرون | 75 ~ 250ميكرون | 75 ~ 250ميكرون | 75 ~ 250ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 360 ملم/د | 520 ملم/د | 750 ملم/د | 750 ملم/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 4-6دقائق | 4-6دقائق | 6-7 دقائق | 5-6 دقائق |
نظام التسخين | سطح ساخن | سطح ساخن | سطح ساخن | سطح ساخن |
درجات الحرارة المتغيرة | يوجد (زرار باللمس) | يوجد (زرار باللمس) | يوجد (زرار باللمس) | يوجد (زرار باللمس) |
نوع التحكم في درجات الحرارة | ديجيتال | ديجيتال | ديجيتال | ديجيتال |
ضبط السرعة | ثابتة | ثابتة | يوجد (زرار باللمس) | يوجد (زرار باللمس) |
طريقة السحب | 2 بكرة | 4 بكرة | 4 بكرات | 6 بكرات |
الشاشة | LED | LED/FND | LCD | LCD |
التغليف على البارد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام تغليف الصور | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
تغليف لوحات العرض | يوجد | يوجد | يوجدحتى2.8ملى | يوجدحتى3ملى |
نظام الاسترجاع | يوجد/يدوى | يوجد/يدوى-اوتوماتيك | يوجد | يوجد |
Laminating Royal Sovereign Size Rolls
المواصفات | RSH-380SL | RSL-382S | RSL-2701S |
استهلاك الكهرباء | 1200 وات | 1200 وات | 1450 وات |
أقصى عرض للتغليف | 380مللي /15° | 380مللي /15° | 685مللي /27° |
سمك الغلاف | 25 ~ 250ميكرون | 25 ~ 250ميكرون | 25 ~ 250ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 5 م/د | 5 م/د | 8 م/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 8 دقائق | 10 دقائق | 10 دقائق |
نظام التسخين | سطح ساخن | سطح ساخن | سطح ساخن |
أقصى تحكم لدرجة الحرارة | 160درجة/320فهرنهايت | 150درجة/302فهرنهايت | 150درجة/302فهرنهايت |
التحكم في السرعة | 9 سرعات | 10 سرعات | 10 سرعات |
نظام السحب | 4 بكرات | 4 بكرات | 4 بكرات |
نظام القطع العرضي | يوجد | يوجد | يوجد |
التغليف على الساخن | يوجد | يوجد | يوجد |
التغليف على البارد | يوجد | يوجد | يوجد |
تغليف لوحات العرض | يوجد حتى 6ملى | يوجد حتى 6ملى | يوجد حتى 2ملى |
نظام الاسترجاع | يوجد | يوجد | يوجد |
أبعاد الآلة (طولXعرضXارتفاع) | 550×640×470مم | 640 × 550 × 470 مم | 920 × 520 × 320 مم |
وزن الآلة | 41 كيلوجرام | 40 كيلوجرام | 50 كيلوجرام |
المواصفات | RSL-2702S | RSH-685SL |
استهلاك الكهرباء | 1500 وات | 1500 وات |
أقصى عرض للتغليف | 685مللي /27° | 685مللي /27° |
سمك الغلاف | 25 ~ 250ميكرون | 25 ~ 250ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 8 م/د | 8 م/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 10 دقائق | 10 دقائق |
نظام التسخين | سطح ساخن | سطح ساخن |
أقصى تحكم لدرجة الحرارة | 150درجة/302فهرنهايت | 150درجة/302فهرنهايت |
التحكم في السرعة | 9 سرعات | 9 سرعات |
نظام السحب | 4 بكرات | 4 بكرات |
نظام القطع العرضي | يوجد | يوجد |
التغليف على الساخن | يوجد | يوجد |
التغليف على البارد | يوجد | يوجد |
تغليف لوحات العرض | يوجد حتى 6ملى | يوجد حتى 6ملى |
نظام الاسترجاع | يوجد | يوجد |
أبعاد الآلة (طولXعرضXارتفاع) | 970 × 540 × 470 مم | 380 × 215 × 185 مم |
وزن الآلة | 60 كيلوجرام | 45 كيلوجرام |
Royal Sovereign NB-1900
بلد المنشـأ | كوريا |
أقصى عرض للتغليف | 44.50 سم مقاس الـA2 |
سمك الغلاف | ن 75 إلى 250 ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 520 ملم/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | من 4 إلى 5 دقائق |
مقياس الحرارة | يوجد |
طريقة ضبط الحرارة | عن طريق لوحة مفاتيح |
طريقة ضبط السرعة | متغيرة |
نظام العرض | شاشة LED |
تغليف على البارد | يوجد |
تغليف صور | يوجد |
تغليف لوحات العرض | أقصى سمك 2.8 ملم |
إستهلاك الطاقة | 1000 وات |
نظام الإعادة Reverse | لا يوجد |
الأبعاد (طول×عرض×إرتفاع) | [681×225×127] ملم |
Royal Sovereign PL-910
استهلاك الكهرباء | 300 وات |
أقصى عرض للتغليف | 235 مللي ( A4 ) |
سمك الغلاف | 75 ~ 250ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 520 ملم/د |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 3 – 4 دقائق |
نظام التسخين | حدوة ساخنة |
درجات الحرارة المتغيرة | زرار باللمس |
نوع التحكم في درجات الحرارة | ديجيتال |
ضبط السرعة | ثابتة |
طريقة السحب | 4 بكرة |
الشاشة | LED/ FND |
التغليف على البارد | يوجد |
نظام تغليف الصور | يوجد |
تغليف لوحات العرض | لا يوجد |
نظام الاسترجاع | يوجد |
Unibind Unilam 1200S
استهلاك الكهرباء | 290 وات |
أقصى عرض للتغليف | 320 مم |
سمك الغلاف | 75 : 150 ميكرون |
أقصى سرعة للتغليف | 370 : 450 مم/ دقيقة |
الوقت المستغرق لبدء التغليف | 6دقائق |
نظام التسخين | سطح ساخن |
درجات الحرارة المتغيرة | بمفتاح الترموستات |
نوع التحكم في درجات الحرارة | ديجيتال |
ضبط السرعة | ثابتة |
طريقة السحب | 2بكرة |
الشاشة | LED |
التغليف على البارد | يوجد |
نظام تغليف الصور | يوجد |
تغليف لوحات العرض | يوجد |
نظام الاسترجاع | يوجد |